
Apoio:
Notícias
NOVAS NORMAS DA RBAI |
|
A partir deste ano (2021), a Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, passa a ser uma publicação em fluxo contínuo. Esse processo vem sendo adotado por inúmeras revistas e permite uma redução do tempo entre submissão e publicação. Neste formato, os artigos de cada volume vão sendo publicados ao longo do ano. Esse processo visa melhorar alguns índices da revista, como a diminuição do tempo médio entre submissão e publicação.
TAXA DE PUBLICAÇÃO A RBAI cobra taxas não reembolsáveis de publicação (R$ 100,00 - cem reais). Pagamento via transferência ou depósito bancário para a conta abaixo: (001) Banco do Brasil Ag: 2917-3 Conta: 107580-2 Instituto INOVAGRI Pix: 08.624.021/0001-90 |
|
Publicado: 2019-02-19 | |
Outras notícias... |
v. 16 (2022)
Sumário
Engenharia de Irrigação e Drenagem
Response to the HL - 69 soil resistive moisture sensor in different substrates - DOI: 10.7127/rbai.v1601221 | PDF (English) |
Daniela Andreska da Silva, Rebecca Tavares Bessa, Alan Bernard Oliveira de Sousa, Adunias dos Santos Teixeira | 01 - 11 |
Simulation of the energy gradient of the lateral line with type MF2 micro-sprinklers - DOI: 10.7127/rbai.v1601246 | PDF (English) |
Gabriel Siqueira Tavares Fernandes, Kenny Ruben Montalvo Morales, Victor Gurgel Pessoa, Vynicius Barbosa de Oliveira Oliveira, Edivania de Araujo Lima, Tomás Guilherme Pereira da Silva | 21 - 30 |
Simplified Scobey formula for determining head loss in pressurized pipes - DOI: 10.7127/rbai.v1601254 | PDF (English) |
Juciano Gabriel da Silva, Marcia Xavier Peiter, Adroaldo Dias Robaina, Jhosefe Bruning, Miguel Chaiben Neto, Laura Dias Ferreira | 31 - 41 |
Manejo da Água na Agricultura
Productivity and quality of tomato submitted to irrigation levels using mulching in economic beds - DOI: 10.7127/rbai.v1601241 | PDF (English) |
Rivonaldo Batista da Cruz, Edimir Xavier Leal Ferraz, Isaac Lima Simões de Vasconcelos, Carlos André de Souza Sá, Renato Veríssimo da Silva Filho, Raquele Mendes de Lira, Antônio Henrique Cardoso do Nascimento | 12 - 20 |
Agronomic performance of the lettuce crop subjected to different irrigation levels and soil coverings - DOI: 10.7127/rbai.v1601238 | PDF (English) |
Jonathan dos Santos Viana, Luiz Fabiano Palaretti, Rogério Teixeira de Faria, Rafael Saes Gianezi, Raphael Augusto Novais Gonzales, Guilherme Nascimento Franco, Julia Ramos Guerreiro | 42 - 52 |
Effect of water regime and palm mass on cultivation of green pepper - DOI: 10.7127/rbai.v1601263 | PDF (English) |
João Marcos Dorati Belessa, Jonathan dos Santos Viana, Luiz Fabiano Palaretti, Rogério Teixeira de Faria | 53 - 62 |
Gas exchanges in Handroanthus impetiginosus seedlings under artificial shading and irrigation with brackish water - DOI: 10.7127/rbai.v1601285 | PDF (English) |
Luciana Luzia Pinho, Claudivan Feitosa de Lacerda, João Alencar de Sousa, Antônio Marcos Esmeraldo Bezerra, Jonnathan Richeds da Silva Sales, Juvenaldo Florentino Canjá | 63 - 72 |
Soil susceptibility to salinity and sodicity in sorghum areas under abiotic stress - DOI: 10.7127/rbai.v1601289 | PDF (English) |
Gabriela Carvalho Maia de Queiroz, José Francismar de Medeiros, Darcio Cesar Constante, Maria Vanessa Pires de Souza, Leonardo Vieira de Sousa, Jessica Christie de Castro Granjeiro, Rodrigo Rafael da Silva | 73 - 80 |
Effect of salinity and different light on biomass sharing of the ornamental species euphorbia milii and zamioculcas zamiifolia - DOI: 10.7127/rbai.v1601292 | PDF (English) |
José Wilson Gomes dos Santos, Claudivan Feitosa de Lacerda, Adriana Cruz de Oliveira, Alan Diniz Lima, Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, Antonia Leila Rocha Neves | 81- 89 |
Soaking curve and physiological quality of red rice seeds under salt stress - DOI: 10.7127/rbai.v1601231 | PDF (English) |
André Felipe da Silva, Fred Denilson Barbosa Silva, Rafaella da Silva Nogueira, Maria Clarete Cardoso Ribeiro, Geocleber Gomes de Sousa | 106 - 114 |
Irrigation water quality in the Salinas-MG region, Brazil - DOI: 10.7127/rbai.v1601287 | PDF (English) |
Jose Luis Teixeira de Souza, Marcelo Rossi Vicente, Eva Rodrigues de Souza, Ana Clara Batista Gomes, Ronaldo Medeiros dos Santos, Jane Bruna de Almeida | 115 - 120 |
Salt stress and leaching fraction in cowpea culture - DOI: 10.7127/rbai.v1601305 | PDF (English) |
Paulo Bumba Chiumbua Cambissa, Geocleber Gomes de Sousa, José Marcelo da Silva Guilherme, Geovana Ferreira Goes, Bruna Barboza Gadelha, Bubacar Baldé | 121 - 130 |
Calibration of the capacitance probe for soil moisture monitoring - DOI: 10.7127/rbai.v1601256 | PDF (English) |
Richard Alberto Rodríguez Padrón, Marcos Osvaldo Beltramelli Gula, Luis Humberto Bahú Ben, Wellington Mezzomo | 131 - 137 |
Meteorologia Agrícola
Thermal requirements and agrometeorological modeling of cotton growth under soil fertility levels - DOI: 10.7127/rbai.v1601257 | PDF (English) |
Artur Sousa Silva, Gabriel Siqueira Tavares Fernandes, Edivania de Araujo Lima, Kyvia Corrêa Nolêto, Victor Gurgel Pessoa, Arão de Moura Neto | 90 - 105 |
Calibration and evaluation of estimation models of global solar radiation for the state of Goiás, Brazil - DOI: 10.7127/rbai.v1601295 | PDF (English) |
Lucas da Costa Santos, Mayara Paiva Siqueira, Fabiani Denise Bender, Elton Fialho dos Reis, Caroline Salezzi Bonfá | 138 - 152 |
Revista Brasileira de Agricultura Irrigada - RBAI
ISSN: 1982-7679
E-mail: revista@inovagri.org.br